全体物件概要
名称 | リナージュつくばみらい |
---|---|
所在地 | 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目9-9・10(地番) 茨城県つくばみらい市陽光台1丁目9-9(住居表示) |
交通 | つくばエクスプレス「みらい平」駅徒歩2分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域、都市計画区域内、市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 90%(角地緩和) |
容積率 | 300% |
総戸数 | 55戸(他に管理室1戸) |
敷地面積 | 1,265.84㎡(実測) |
建築面積 | 399.75㎡ |
建築延床面積 | 4,157.70㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
間取り | 2LDK・3LDK |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、管理会社に委託(通勤予定) |
建築確認済書番号 | 第BVJ-TOK23-10-0624号 (令和5年11月21日付) 第BVJ-TOK23-11-0624号 (令和6年6月24日付) |
竣工予定 | 2025年6月下旬 |
入居予定 | 2025年7月31日 |
売主 | アイディホーム株式会社 国土交通大臣(1)第10334号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目17番4号 |
販売代理 | ホームトレードセンター株式会社 国土交通大臣(3)第8044号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目6番22号 IGHD別館2階 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
設計管理 | 株式会社ランドテック一級建築士事務所 |
施工 | 多田建設株式会社 |
第3期予告物件概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 2LDK〜3LDK |
専有面積 | 56.47m²〜77.42m² |
バルコニー面積 | 12.53m²〜18.67m² |
ポーチ面積 | 3.28m²〜3.85m² |
その他諸経費 | 専用駐車場(月額使用料:6,000円) |
販売価格 | 3,800万円台~5,800万円(税込)※100万円台単位 |
最多価格帯 | 4,800万円台(3戸)※100万円台単位 26戸中 |
管理費(月額) | 12,140円〜15,780円 ※インターネット接続料(消費税込)が含まれています。 |
修繕積立金 | 4,520円〜6,190円 |
管理準備金 (引渡し時一括) |
12,140円〜15,780円 |
修繕積立基金 (引渡し時一括) |
316,400円〜433,300円 |
販売予定時期 | 11月下旬予定 |
第2期先着順物件概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 56.47m²〜77.42m² |
バルコニー面積 | 12.53m²〜18.67m² |
ポーチ面積 | 3.28m²〜3.85m² |
販売価格 | 4,050万円(1戸)~5,650万円(1戸) |
管理費(月額) | 12,140円〜15,780円 ※インターネット接続料(消費税込)が含まれています。 |
修繕積立金(月額) | 4,520円〜6,190円 |
管理準備金 (引渡し時一括) |
12,140円〜15,780円 |
修繕積立基金 (引渡し時一括) |
316,400円〜433,300円 |
情報更新日:2024年11月5日
次回情報更新日:2024年11月18日